マンハイムグラン石切Ⅰ
価格 | 非公開 | 現況 | 非公開 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 面積 | 非公開 |
所在階 | 非公開 | 採光 | 東 |
住所 | 東大阪市日下町4丁目1-42 | ||
交通 | 近鉄けいはんな線 『新石切』 駅 徒歩 17分 |
マンハイムグラン石切Ⅰの
物件概要
マンション名 | マンハイムグラン石切Ⅰ |
---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 『新石切』 駅 徒歩 17分 もしくは バス8分
(最寄バス停)南日下 バス停から徒歩2分 |
住所 | 東大阪市 日下町4丁目1-42 |
和暦築年月 | S58年7月 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 14 階建 |
総戸数 | 477戸 |
学区 | 小学校区:孔舎衙 中学校区:孔舎衙 |
マンハイムグラン石切Ⅰの