アービング八尾
| 価格 | 非公開 | 現況 | 非公開 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 面積 | 非公開 |
| 所在階 | 非公開 | 採光 | 南 |
| 住所 | 八尾市北本町2丁目12-7 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 『近鉄八尾』 駅 徒歩 4分 | ||
アービング八尾の
物件概要
| マンション名 | アービング八尾 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 『近鉄八尾』 駅 徒歩 4分 |
| 住所 | 八尾市 北本町2丁目12-7 |
| 和暦築年月 | H28年11月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 11 階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 学区 | 小学校区:用和 中学校区:八尾 |
アービング八尾の

