ルネセントエール
| 価格 | 非公開 | 現況 | 非公開 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 面積 | 非公開 |
| 所在階 | 非公開 | 採光 | 南と西と北 |
| 住所 | 東大阪市中野2丁目2-50 | ||
| 交通 | 近鉄けいはんな線 『荒本』 駅 徒歩 10分 | ||
ルネセントエールの
物件概要
| マンション名 | ルネセントエール |
|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 『荒本』 駅 徒歩 10分 |
| 住所 | 東大阪市 中野2丁目2-50 |
| 和暦築年月 | H20年3月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 11 階建 |
| 総戸数 | 88戸 |
| 学区 | 小学校区:弥栄 中学校区:盾津 |
ルネセントエールの

