コスモハイツ花園
| 価格 | 非公開 | 現況 | 非公開 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 面積 | 非公開 |
| 所在階 | 非公開 | 採光 | 南 |
| 住所 | 東大阪市花園本町2丁目11-29 | ||
| 交通 | 近鉄奈良線 『河内花園』 駅 徒歩 9分 | ||
コスモハイツ花園の
物件概要
| マンション名 | コスモハイツ花園 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 『河内花園』 駅 徒歩 9分 |
| 住所 | 東大阪市 花園本町2丁目11-29 |
| 和暦築年月 | S55年6月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 7 階建 |
| 総戸数 | 62戸 |
| 学区 | 小学校区:花園 中学校区:花園 |
コスモハイツ花園の

