ブランニード八尾桜ヶ丘一丁目
| 価格 | 非公開 | 現況 | 非公開 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 面積 | 非公開 |
| 所在階 | 非公開 | 採光 | 南 |
| 住所 | 八尾市桜ヶ丘1丁目6-2 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 『近鉄八尾』 駅 徒歩 8分 | ||
ブランニード八尾桜ヶ丘一丁目の
物件概要
| マンション名 | ブランニード八尾桜ヶ丘一丁目 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 『近鉄八尾』 駅 徒歩 8分 |
| 住所 | 八尾市 桜ヶ丘1丁目6-2 |
| 和暦築年月 | H36年2月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 13 階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 学区 | 小学校区:八尾 中学校区:成法 |
ブランニード八尾桜ヶ丘一丁目の

