プランドール新石切
| 価格 | 非公開 | 現況 | 非公開 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 面積 | 非公開 |
| 所在階 | 非公開 | 採光 | 東 |
| 住所 | 東大阪市弥生町11-1 | ||
| 交通 | 近鉄けいはんな線 『新石切』 駅 徒歩 4分 | ||
プランドール新石切の
物件概要
| マンション名 | プランドール新石切 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線 『新石切』 駅 徒歩 4分 |
| 住所 | 東大阪市 弥生町11-1 |
| 和暦築年月 | H25年2月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 9 階建 |
| 総戸数 | 45戸 |
| 学区 | 小学校区:枚岡西 中学校区:枚岡 |
プランドール新石切の

